| 1 | 20 | Rinaudo Leandro | 125cc KMX Master | 7 | 6:24.769 |  |  | 53.805 | 1 |  | 
| 2 | 4 | Paolucci Horacio | 125cc KMX Master | 7 | 6:25.288 | 0.519 | 0.519 | 54.718 | 7 |  | 
| 3 | 210 | Carigniano Alfredo | 125cc KMX Master | 7 | 6:33.424 | 8.655 | 8.136 | 55.507 | 7 |  | 
| 4 | 15 | Gruini Arnaldo | 125cc KMX Master | 7 | 6:33.425 | 8.656 | 0.001 | 55.499 | 6 | atras del 210 por toque. | 
| 5 | 1 | Altamirano Gaston | 125cc KMX Master | 7 | 6:33.426 | 8.657 | 0.001 | 55.137 | 6 | +2 puestos por toque al 210. | 
| 6 | 19 | Sarfo Ale | 125cc KMX Master | 7 | 6:34.283 | 9.514 | 0.857 | 55.512 | 4 |  | 
| 7 | 38 | Irusta Sergio | 125cc KMX Master | 7 | 6:34.894 | 10.125 | 0.611 | 55.673 | 7 |  | 
| 8 | 56 | Diaz  Federico | 125cc KMX Master | 7 | 6:35.408 | 10.639 | 0.514 | 55.590 | 7 |  | 
| 9 | 712 | Arias Jonathan | 125cc KMX Master | 7 | 6:36.706 | 11.937 | 1.298 | 55.791 | 6 |  | 
| 10 | 54 | Beloso Guillermo | 125cc KMX Master | 7 | 6:41.244 | 16.475 | 4.538 | 56.415 | 3 |  | 
|  | 91 | Cardoso martin | 125cc KMX Master | 4 | 4:02.014 | 3 Vueltas | 3 Vueltas | 58.378 | 3 |  | 
|  | 7 | Lombardo Federico | 125cc KMX Master |  | 0.000 | 7 Vueltas | 4 Vueltas |  | 0 |  | 
|  | 278 | Arzuaga Julian | 125cc KMX Master |  | 0.000 | 7 Vueltas |  |  | 0 |  | 
|  | 68 | Longarini Nazareno | 125cc KMX Master |  | 0.000 | 7 Vueltas |  |  | 0 |  | 
| EX | 3 | Barale Luciano | 125cc KMX Master | 2 | 1:52.673 | EX |  | 55.052 | 1 | Cambia motor. | 
 
Generado el
 10/10/2022 02:13 p.m.